|
Medeltid |
||||
|
Livet under medeltiden var inte så mörk och dyster som man ofta fått berättat för sig. Tittar man t.ex. i gamla kyrkor kan man se mängder av färgstarka målerier.
Kanske har det att göra med att vi passerat ett millennium varför
historien har hamnat i fokus. Medeltidsveckan på Gotland är ett typiskt
exempel på människans behov av både historisk förankring och lekfulla
sammanhang. Själv har jag hakat på trenden. Jag är ett "medeltidsfreak"!
För mig är det viktigt att både lära mer om vår historia men också att
få leka bort vardagen en smula. |
||||
|
|
||||
|
Här nedan är en bild på mitt
familjevapen för Jensenklanen som jag skapade under vintern 2005. Symbolerna är :
En sol med sju strålar = 7 systrar Texten SCIENTIA CUPIDITATE
NOSCENDI betyder direktöversatt till svenska "Kunskap genom lusten att
lära känna" och har betydelsen "Kunskap genom nyfikenhet" |
||||
|
|
||||
|
Hansastäder kallades var de städer som var med i handelsförbund som
skulle underlätta handeln i Östersjöområdet. Det hade sin början i
mitten av 1100-talet. Här har jag påbörjat en uppräkning av de städer
som ingick i HANSA-organisationen. Omkring ett 70-tal av städerna hade
större betydelse och omkring 100 hade en mindre betydelse |
||||
| Belgien | ||||
| Brugge | ||||
| Hasselt | ||||
| Danmark | ||||
| København, Köpenhamn, Copenhagen | ||||
| England | ||||
| Boston | ||||
| Bristol | ||||
| Hull | ||||
| Ipswich | ||||
| London | ||||
| Norwich | ||||
| Yarmouth | ||||
| York | ||||
| Estland | ||||
| Pärnu | ||||
| Tallin, Reval | ||||
| Tartu, Dorpat, Jurjew | ||||
| Viljandi | ||||
| Finland | ||||
| Åbo | ||||
| Holland | ||||
| Deventer | ||||
| Doesburg | ||||
| Hasselt | ||||
| Hattem | ||||
| Kampen | ||||
| Zutphen | ||||
| Zwolle | ||||
| Island | ||||
| Reykjavík | ||||
| Lettland | ||||
| Riga | ||||
| Litauen | ||||
| Klaipėda, Memel | ||||
| Norge | ||||
| Bergen | ||||
| Polen | ||||
| Elbing, Elbląg | ||||
| Gdańsk, Danzig | ||||
| Kalinigrad, Köningsberg | ||||
| Kraków, Krakau | ||||
| Stralsund | ||||
| Toruń, Thorn | ||||
| Wismar | ||||
| Portugal | ||||
| Ryssland | ||||
| Novgorod, Holmgård | ||||
| Pskov, Pihkva, Pleskau, Pleskava, Psków | ||||
| Smolensk | ||||
| Viborg, Viipuri | ||||
| Tyskland | ||||
| Braunschweig | ||||
| Bremen | ||||
| Dortmund | ||||
| Göttingen | ||||
| Hamburg | ||||
| Köln, Cologne | ||||
| Lübeck | ||||
| Magdeburg | ||||
| Münster | ||||
| Rostock | ||||
| Sassnitz | ||||
| Soest | ||||
| Sverige | ||||
| Falsterbo | ||||
| Kalmar | ||||
| Stockholm | ||||
| Visby | ||||
|
|
||||
|
Runt om i
Sverige pågår evenemang med anknytning till just medeltiden. En
del i mer andra i mindre omfattning. Här
nedan har jag lagt in länkar till sidor som har med just medeltiden att
göra |
||||
|
Gotland |
||||
|
|
Medeltida stenbyggnader på Gotland | |||
|
|
Medeltidsveckan på Gotland. Varje år vecka 32 | |||
|
|
Medeltidsgillet på Gotland | |||
|
|
På jakt efter medeltiden | |||
|
|
Visby - Arvet från medeltiden | |||
|
|
Ringkors från Gotlands medeltid | |||
|
|
Vad ska du heta på medeltidsveckan? - Gutniska namn i källorna | |||
|
Sverige |
||||
|
|
Föreningen Arboga medeltid | |||
|
|
Leksands medeltidsmarknad | |||
|
|
Malmö kogg - ett annorlunda kulturprojekt | |||
|
|
Klenoder i Statens historiska museum | |||
|
|
Den heliga Birgitta | |||
|
|
Engelbreckt Engelbrecktsson | |||
|
|
Hova Riddarvecka | |||
|
|
Festivitas - medeltida musikfestival i Lund | |||
|
|
Kunghälla medeltidsdagar | |||
|
Norden |
||||
|
|
Europeisk medeltidsfestival i Horsens i Danmark | |||
|
|
Jörundgard middelaldersenter i Norge | |||
|
|
Nyköbing Falsters Middelaldercentret | |||
|
|
Saxo grammaticus | |||
|
|
S:t Knuts gillen | |||
|
|
Bornholms middelalderscenter | |||
|
|
Medeltidskyrkor på Bornholm | |||
|
|
Unionsdrottning Margaretha | |||
|
|
Kong Christians hov | |||
|
|
Norsk middelalder & krigshester | |||
|
|
Middelalderfestival i Hamar i Norge | |||
|
Europa |
||||
|
|
Robin Hood | |||
|
|
Medeltid i Balkan | |||
|
|
Englands Medievelfestival i Herstmonceux Castle East Sussex, England | |||
|
|
Festival Medival i Sedan | |||
|
Övrigt |
||||
|
|
Hansan | |||
|
|
Sy medeltida dräkt | |||
|
|
The Society for Creative Anachronism | |||
|
|
Att segla i 1200-talets östersjön | |||
|
|
Medeltida genealogi | |||
|
|
Hasselpipornas sida | |||
|
|
Medeltida mat | |||
|
|
Levande rollspel och medeltid | |||
|
|
CD-rom skiva med medeltida konst | |||
|
|
Upptäck medeltiden | |||
|
|
Hantverkslägret | |||
|
|
Köpmanna gatan |
|||
|
|
Atelje Kupprijk | |||
© 1999 Lotte Jensen