|
1614-1615 |
||
|
Oppfor Jordsted oc for Klockeren i detta aar. (Samt några enstaka odaterade uppgifter i slutet) |
||
|
Till 1615 |
||
|
1614 |
||
| Den 10 Maij aff Carneluss Hakenssen for hans barins jordsted med den lille kloke | ||
| Pening 1 mk d | ||
| Den 20 Maij for Andriss Bards barinss jordsted med de smaa kloker | ||
| ½ dlr | ||
| Denn 24 Maij for Karen Danielss: jordsted med den store klok | ||
| 5 dlr | ||
| Den 28 Maij for Henrich Kleinsmeds höstru och hans barins jordsted m(ed) de smaa kloker | ||
| Pening 3 dlr | ||
| Same dag bleff Bake Lass: begraffuitt paa de fattigs plads | ||
| -0 | ||
| Den 31 Maij bleff erlige och Welbyrdige mand Brostrup Giede till Thomerup Koning Maij:tt Befall(n)ingsmand ouffer Wissborig och Gulland hans lig begraffuit och nedersadt vdj wor frue kirke vdj koritt och gaff hanss W:B (tre rader fattas) Offue Giede Kirken | ||
| Pening 5½ dlr 1 mk 2 s d | ||
| Summa Lattris | ||
| Pening 14 ½ dlr 2 s d | ||
| Opboren for Christen Guldsmed höstrus jordstedt den 8 Junj med de smaa kloker | ||
| Pening 1½ dlr | ||
| Den 13 Junij for Söffren Mullis höstrus jordsted, med den store klok | ||
| Pening 1½ dlr | ||
| Den 27 Junij for Anderss Tingschegs datters jordsted | ||
| derfor 1 mk d | ||
| Den 29 Junij for Jacob Möllers jordsted med den stor klok | ||
| Pening 2½ dlr | ||
| Den 10 Julij for Eiller Draffuers barinss jordsted, med de smaa kloker | ||
| Pening 1 mk d | ||
| Den 2 Augustij for Hans Krumakers barins jordsted, derfor med den stor klok | ||
| Pening 1 dlr | ||
| Den 11 Augustij for en Bodsmands jordsted haffd hueme till Rostok bleff ringtt i den stor klok | ||
| derfor 3½ dlr | ||
| Den 26 Augustij for Hans Pomers jordsted med den stor klok | ||
| 3 dall:r | ||
| Den 9 September for Euae Bagerss jordsted med den stor klok | ||
| 3 dall:r | ||
| Den 27 September for Tomis Krakous leilpigis jordsted m(ed) de smaa kloker | ||
| Pening ½ dlr | ||
| Den 2 october for Her Ollufs sön i Burs hans begraffuelsse paa Schollens sted | ||
| gaff - 0 | ||
| Suma Lattris | ||
| Pening 14 dlr 1½ mk | ||
| Opboren denn 9 October for Jacob Kolberigs barinns jordstede, saa och for Trolss Kokiss barins jordsted, de kom bade i Inn graff samen | ||
| Pening 3½ mk d | ||
| Same dag for Borgmester Mickel Hanssens leidrengs jordsted | ||
| Pening ½ dlr | ||
| Den 14 October for en fattig mands barins jordsted | ||
| Pening ½ mk | ||
| Den 16 October for Augustinus Bartelssens stebsöns jordsted med den stor klok | ||
| Pening 2 dlr | ||
| Den 24 October for Welbyrdig Dettleff Holkiss leiigis jordsted | ||
| - 0 | ||
| Den 25 Oct: for Tomis Fischers söns jordsted med de smaa kloker | ||
| 1½ mk d | ||
| Den 26 Oct: for Olluff Claussens tienstipigis jordsted m(ed) de smaa kloker | ||
| 1 dlr | ||
| Same dag for Suend Kremers barins jordsted med den liden klok | ||
| ½ dlr | ||
| Den 31 Oct: for Hans Jenssens barins jordsted med den liden klok | ||
| 12 s d | ||
| Same dag for Jacob Suiders barinss jordsted med de smaa kloker | ||
| 1 mk d | ||
| Suma Lattris | ||
| Pening 9½ dlr 1 mk 4 s d | ||
| Den 2 Nouember for Dijnnis barins jord och for Bernnts Lollichs jordsted med de smaa kloker | ||
| Pening 3½ mk d | ||
| Den 6 Nob: for Arendt Lessmand barins jordsted med den stor klok | ||
| 2 dlr | ||
| Den 9 Nob: for Peder Schoumagers barins jordsted med den löille klok | ||
| ½ dlr | ||
| Same dag bleff Gaass Hanssis sön begraffuen | ||
| gaff - 0 | ||
| Den 10 Nob: for Cluss Olssens minste barins jordsted vdj Kirken med den stor klok | ||
| Pening 5 dlr | ||
| Den 12 Nob: for Eiller Drauerss barinss jordsted medt den liden klok | ||
| 1 mk d | ||
| Den 14 Nob: for Olluff Wissis barins jordsted, med den liden klok | ||
| 1½ mk d | ||
| Den 18 Nob:r for Olluff Hessnisis drengs jordsted med den stor klok | ||
| 3 dlr | ||
| Den 19 Nob:r for Nielss Lauridsens barins jordsted med den liden klok | ||
| derfor 3 mk d | ||
| Den 23 Nob:r for Jorgen Markorsens barins jordsted med den liden klok | ||
| 1 dlr | ||
| Den 24 Nob:r for Peder Byschriffuers barins jordsted medt de smaa kloker | ||
| 1 mk d | ||
| Den 26 Nob:r Hanss Hellings barins jordsted medt den liden klok | ||
| derfor 2 mk d | ||
| Den 30 Nob:r for Frans Tönnebinndses jordsted med de smaa kloker | ||
| Pening 1 dlr 1 mk | ||
| Suma Lattris | ||
| Pening 15 ½ dlr 1 mk | ||
| Den 1 December for Brössus Christens moders jordsted, med den stor klok | ||
| 3 dlr | ||
| Den 7 Decmb: for Johan Hakens höstrumoder, med de stor kloker | ||
| Pening 4½ dlr ½ mk mönt | ||
| Same dag for gamell Maren Melters jordsted med den same ringen derfor | ||
| Pening 1 dlr | ||
| Den 10 Decemb: for Berendt Holtfougitts minste barenss jordsted bleff lagt i Kapellen | ||
| derfor 1 dlr | ||
| Den 14 Decemb: for Olluff Hessnis pigis jordsted och for Jörgen Kastels barin vdj Inn graff med den stor klok | ||
| Pening 5 mk d | ||
| .. Decemb: for Christen Guldsmeds barins jordsted, med den lille klok | ||
| ½ mk d | ||
| Den 18 December for Suensche Erichs barinss jordsted med de smaa klocker | ||
| ½ dlr | ||
| Den 20 December for Laurids Kokedrengs barinss jordsted med de smaa kloker | ||
| ½ dlr | ||
| Same dag for Suend Tönbinderss barinss jordsted med same ringen | ||
| ½ mk d | ||
| Den 23 Decb: for Mickell Smeds barinss jordsted med den liden klok | ||
| derfor 1 mk d | ||
| Suma Lattris | ||
| Pening 11 ½ dlr ½ mk d | ||
| Till 1614 | ||
|
1615 |
||
| Den 7 Januarij for Bartell Schreders barinss jordsted med den stor klok | ||
| 1 dlr | ||
| Den 19 Januarij for Christoffer Tönbinders barins jordsted med den lille klok | ||
| 1 mk d | ||
| Den 7 Februarij for Söffren Mullis barins jordsted med den liden klok | ||
| 1 mk d | ||
| Den 12 Feruarij for Jeptre Schous jordsted med den liden klok | ||
| ½ dlr | ||
| Den 28 Februarij for Karina Wissis jordsted med den stor klok | ||
| derfor 2 ½ dlr | ||
| Den 2 Martij for Henrich Thömermands jordsted och en fattig quindis barin i en graff med den liden klok | ||
| 1½ dlr | ||
| Den 9 Martij Jacob Nielssens barinss jordsted, med den liden klok | ||
| 1 mk d | ||
| Den 13 Martij for mester Hanss Lynings jordsted med de stor klok | ||
| 10 dlr | ||
| Den 25 Martij bleff Her Jens Capelaun begraffuitt, blef lagtt i kirken medde store kloker | ||
| - 0 | ||
| Den 26 Martij for Hans Stolpis jordsted med den liden klok | ||
| derfor 1 dlr | ||
| Den 28 Martij for en fattig qundis jordsted aff Hellig Giestis med de smaa kloker | ||
| Pening ½ dlr | ||
| Suma Lattris | ||
| Pening 18 dlr 1 mk d | ||
| Den 7 Aprillis for Hanss Kröplins höstrus jordsted i Kirken med den store klok | ||
| Pening 10 dlr | ||
| Den 16 Aprillis for Hanss Rassmussens barins jordsted med den liden klok | ||
| Pening 1 mk d | ||
| Den 22 Aprillis for Jocum Polmans barins jordsted vdj Kapellen med den stor klok | ||
| Pening 3 dlr | ||
| Suma Lattris | ||
| Pening 13 dlr 1 mk d | ||
| Sumarum offuer denne peningsopböring for jordested och for klokerene i aar. belöber sig tillsammans | ||
| 198 ½ dlr 6 s d | ||
| Odaterat: | ||
| Thennd 26 Martij for Henndrich Wachtmesters sönns jordsted, och dij 3 klocher | ||
| Pening 3 mk | ||
| Thennd 17 Martij for Elleine Schaanings jordsted och alle klockerne | ||
| Thennd 2 Aprilis for Rasmus Pommers quinis jordsted, och wnder enn liedenn stienn och alle klocherene | ||
| Pening 2 daller | ||
| Thennd 5 Aprilis for Pouell Stuff:s liden barins jordsted och dj 3 klocher | ||
| Pening 3 mk | ||
| Thennd 7 Aprilis for thend Tyske Möllers jordsted, som waar udj Kaabersuigs mölle | ||
| Pening 1½ dlr | ||
| Oppeborit Thennd 28 Octobris for Jachob Kuhebuskis Brudeseede och kimmenn | ||
| Pening 2 mk | ||
| Thennd 25 Nouembris for P(e)r Madtsenns bruderseede och kimmenn | ||
| Pening 1 mk | ||
| Thennd 11 februarij for Meinnert Zegeme(i)rs Bruderseede och kimmenn | ||
| Pening 2 mk | ||
| item er oppe:erit aff Herr Niels wdj Sannde for tuinde stoellstaade, thill th:s huss som hannd kiöfft aff Maren Niels Christensdens | ||
| Pening 4 mk | ||
| Summa Latris | ||
| Peninge 11 mk | ||
|
Upp till 1614 |
||
| Upp till 1615 | ||
|
|
1612-1613 |
|
|
|
1630 - 1631 | |
|
|
1643-1644 | |
|
|
1653-1654 | |
|
|
1657-1659 | |
|
|
Tillbaka till Startsida för Visby församlings Räkenskaper | |
|
|
Tillbaka till Lottes Hemsida | |
|
|
Gotlands Genvägar | |
© 2002 Lotte Jensen