|
|
|
||||
|
Det glöms lätt bort när det görs historieböcker att Sveriges olika län har
sin egen historia, däribland Gotland. Ön var en gång en republik eller
något slags självstyre. Ön har även under några århundranden tillhört
Danmark Här har jag tagit med de regenter, jag funnit, som styrt över ön för
att tydliggöra vad som delvis påverkat öns unika historia. Så vill
du lära om Gotlands historia, glöm inte att läsa även dansk historia!
|
|||||
| Regeringstid: |
Namn: |
Land: |
Gemål/Partner: |
||
| Urtid | Gotland | Självstyre | |||
| 1275-1290 | Magnus Ladulås | Sverige | Helvig av Holstein | ||
| (1290-1298) | Förmyndarregering | Sverige | |||
| (1290)1298-1318 | Birger Magnusson | Sverige | Märta (syster till danske kungen Erik Menved) | ||
| (1319-ca1332) | Förmyndarregering | Sverige | |||
| (1319)1332-1361 | Magnus Eriksson | Sverige | Blanche av Namur | ||
| 1361-1375 | Valdemar IV Atterdag | Danmark | Helvig av Sönderjylland | ||
| 1376-1387 | Olof | Danmark | |||
| 1387-1412 | Margrethe I | Union | Håkon VI Magnusson av Norge | ||
| 1397-1439 | Erik av Pommern | Union | Philippa av England | ||
| 1440-1448 | Kristofer III av Bayern | Union | Dorothea av Brandenburg | ||
| 1448-1481 | Kristian I | Danmark | Dorothea av Brandenburg (samma som ovan) | ||
| 1481-1513 | Hans | Danmark | Christine av Sachen | ||
| 1515-1525 | Christian II av Oldenburg | Danmark | Elisabeth av Habsburg | ||
| 1524-1533 | Fredrik I | Danmark | Anna av Brandenburg | ||
| 1534-1559 | Christian III | Danmark | Doroteha av Sachen-Lauenburg | ||
| 1559-1588 | Fredrik II | Danmark | Sophie av Mecklenburg | ||
| 1588-1645 | Christian IV | Danmark |
1. Anna
Cathrine av Brandenburg 2. (Älskarinna) Kirsten Madsdatter 3.(Älskarinna) Karen Madsdatter 4. Kirsten Munk 5. Vibeke Kruse |
||
| Fredstraktatet vid Brömsebro 1645 | |||||
| 1645-1654 | Kristina | Sverige | |||
|
1654-1660 |
Karl X Gustaf | Sverige | Hedvig Eleonora | ||
| (1660-1672) | Förmyndarregering | Sverige | |||
| 1679-1697 | Karl XI | Sverige | Ulrica Eleonora d.ä. av Danmark | ||
|
1676-1679 |
Christian V | Danmark |
1. Charlotte
Amalie av Hessel-Kassel 2. (Älskarinna) Sophie Amalie Moth |
||
| 1679-1697 | Karl XII | Sverige | |||
| 1718-1720 | Ulrica Eleonora d.y. | Sverige | Fredrik I av Hessen | ||
| 1720-1751 | Fredrik I (av Hessen) | Sverige | Ulrica Eleonora d.y. | ||
| 1751-1771 | Adolf Fredrik | Sverige | Lovisa Ulrika av Preussen | ||
| 1771-1792 | Gustaf III | Sverige | Sofia Magdalena av Danmark | ||
|
1792-1809 |
Gustaf IV Adolf | Sverige | Fredrika av Baden | ||
| 1809-1818 | Karl XIII | Sverige | Hedvig Charlotta av Oldenburg | ||
| 1818-1844 | Karl XIV Johan | Sverige | Desideria Clay | ||
| 1844-1859 | Oscar I | Sverige |
1. Josefina av
Leuchtenburg 2. (Älskarinna) Emilie Högquist 3: (Älskarinna) Gustafva Charlotta Jaquette Aurora Gyldenstolpe |
||
| 1859-1872 | Karl XV | Sverige | Lovisa av Nederländerna | ||
| 1872-1905 | Oscar II | Sverige | Sophia av Nassau | ||
| 1905- 1950 | Gustav V | Sverige | Victoria av Baden | ||
| 1950-1973 | Gustav VI Adolf | Sverige |
1.
Margaretha av Storbritannien 2. Louise Mountbatten |
||
| 1973- | Carl XVI Gustav | Sverige | Silvia Renate Sommerlath | ||
© 2000 Lotte Jensen